Close

کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 گدر سن سجادی ن دلشاد قره گلوله 3-1-3/14 79 79 79 1399/11/18
2 آتلار ن دلشاد گل طلای گلدی 2-7-7/24 112 112 103 1402/03/20
3 بایداق کهری ن بایداق کهرماهری 1-6-5/29 103 103 93 1402/03/20
4 بای بای سلاق ن فایترهورس گل سلاق 4-1-1/24 55 55 55 1402/06/31
5 آلبارس ن روزان سونای حبیب ایشان 4-2-3/28 70 70 70 1402/05/27
6 طاغن بای ن آرش 2 آی ایندی 6-4-0/20 99 99 99 1402/02/23
7 یادگار جاهد ن روزان گلالک 7-4-2/21 115 115 115 1402/03/20
8 جانی بیگ سیاه پوش ن آمیگو گلارش 4-2-3/21 100 100 100 1402/02/23
9 سهیل خان ن کولاک قره ماخر 2-2-3/30 62 62 62 1402/05/15
10 یاد دیگجه ن یول بارس آلتن داغ 0-6-6/15 108 108 130 1402/03/20
11 هورس دیر ن ایلیاد2 برفی گلستان 1-2-3/19 87 87 87 1402/06/31
12 آلپای رمضانی ن دلشاد آلتین کیک 2-6-2/20 84 84 84 1402/05/15
13 سردار سلیم ن کولاک صحراقوش 5-0-3/20 79 79 81 1402/06/04
14 پهلوان گز ن ایران شاد بازرگان عالم آی 3-1-3/11 110 110 110 1402/03/20
15 زلزله آرشیدا م طوفان گلن شاهین گل 0-0-1/11 40 40 40 1402/02/16
16 کیوان قره تپه ن بایرام پولد پوران قره تپه 0-0-1/6 43 43 43 1402/02/23
17 اردلان امید ن آتیلا 13 الدوزمعظمی 2-2-0/9 67 67 67 1402/05/27
18 ساواش منصوب ن رسا دلناز 0-0-1/5 60 60 60 1402/02/16
19 جانا وحدانی م دلشاد نازیلا 1-1-3/11 95 95 95 1402/06/04
20 اورهان بیک ن آتیلا 13 یورش آشور 1-3-1/18 60 60 60 1402/06/04
21 الیف م دلدل2 پریشاد 4-3-0/24 64 64 64 1402/06/11
22 طوفان امین ن کوه نور آیدن شیر 2-2-1/19 54 54 54 1402/06/11
23 محک سعادت م کولاک گل اندام آشور 2-2-2/20 72 72 72 1402/06/22
24 خان ناز خان ن سرکش آلتن داغ 1-6-3/17 109 109 102 1402/03/20
25 سرو شادمیر م سرو شادلیق 3-1-1/11 59 59 59 1402/05/09
26 اسپارتاکوس ترکان ن سرو آتوسا 2-1-4/24 75 75 75 1402/06/04
27 آلن صوفیان ن هلاکوسنجر کوپل قلیچی 2-2-2/12 89 89 89 1402/06/31
28 شهبد آریاسب یزدان ن باربد شیرات صحرا 2-3-0/19 53 53 53 1402/06/11
29 اصیلا ایزدی م طاغان سایلانار ایزدی 0-3-1/8 79 79 79 1401/12/20
30 خان بیگلر گز ن دلشاد جمال گزل2 2-3-2/10 102 102 102 1402/05/01
31 مروه هلاکو م سراب ساریا 0-0-1/4 50 50 50 1402/04/17
32 آی تکه ابیورد ن طوفان ابیورد گل طلای گلدی 0-2-0/9 55 55 55 1402/05/21
33 گل جودر م کولاک رعنای گیفان 1-0-1/5 65 65 65 1402/04/10
34 آتاخان بیرجند ن خالر خان کمپانی 2-2-2/11 97 97 97 1402/05/01
35 آلماز قهرمان ن روزگار گز آی من جعفری 0-0-0/6 35 35 35 1402/03/26
36 تریتا ن حیدربابا جرن 1-2-1/17 62 62 62 1402/05/01
37 هرانوس ترکان م اصلان خالخال گل آق قرن 1-2-1/18 55 55 55 1402/05/15
38 آرنا حبیب ایشان ن روزان یان باش حبیب ایشان 0-2-3/9 106 106 106 1402/05/01
39 دنیز رهام م سراب مایا 2-0-0/7 41 41 41 1402/06/23
40 تی تی گل جابر م سنتکس غوغاگل جهان 1-0-2/13 73 73 73 1402/06/31
41 بالتای مهربان ن پرمان کیهان امید 1-2-0/12 52 52 52 1402/04/17
42 یلناز حقانی م آتیلا 13 یل مایه 2-1-1/12 64 64 64 1402/05/01
43 کیسان معتمدی ن هلاکوسنجر طناز رجایی 0-1-0/5 50 50 50 1401/09/19
44 شیرزاد توران ن شهریار 2 گنجینه سنگسار 0-0-1/5 57 57 57 1402/02/02
45 پیروز مختوم قلی ن سایلانار اشموییل یادگار حبیب ایشان 2-0-0/11 40 40 40 1402/05/01
46 ادرمن ن جرگلان شادی گوهر 4 1-0-1/7 58 58 58 1402/03/05
47 متین خان ن کولاک گل توتلی 0-0-0/4 36 36 36 1401/10/10
48 آترین حقانی م سنان خان گل جرن کاوه 1-0-6/9 126 126 126 1402/03/20
49 شانتاژ م روزان آق قوش 2-2-1/11 75 75 75 1402/06/22
50 اسکای صحرا ن هلاکوسنجر کوپل قلیچی 2-1-1/6 70 70 70 1402/05/01
51 فرتاز صحرانورد ن کولاک آلتین شاد 1-0-2/4 91 91 91 1402/04/17
52 بوسر ن دلشاد جواهر میر 0-0-1/5 62 62 62 1402/03/13
53 صوفیناز جابر م سقرقوش گل سربسر 0-0-1/4 60 60 60 1402/04/17
54 رامیس فرنودیان ن روزگار گز یادقاراش 2-0-0/8 52 52 52 1402/03/26
55 شاهان سبحان ن دلشاد آی پاره 1-1-3/12 74 74 85 1402/05/15
56 میراث طلاقوش ن گز باشی گز آذین مقیمی 0-1-1/5 67 67 67 1402/05/09
57 هیجا وحدانی ن میراث آخال تکه صحراناز 2-3-0/12 71 71 71 1402/06/31
58 کاپیتان کلاته ن آتیلا 13 نورگزل 0-1-4/6 122 122 122 1402/03/20
59 دومان گلیداغ ن آق قولی زیبای من بردی زاده 0-0-1/7 45 45 45 1402/06/11
60 آی یل شاد م یلقوش باران شاد 0-1-0/9 40 40 40 1402/06/23
61 هیوا بهزاد م کارایل سونار شاه پسندی 1-0-0/8 45 45 45 1402/06/11
62 سحر قوش حبیب ایشان ن سقرقوش گل غنچه حبیب ایشان 1-2-2/9 90 87 90 1402/04/17
63 کدیش سیاهپوش م دلدل2 گل امانلر 0-0-1/5 60 60 60 1402/06/31
64 ریتانادر م میراث بصیر پریشاد 1-2-2/10 81 81 81 1402/06/31
65 آتلان ایمانی ن آتیلا 13 نگار ایمانی 0-0-0/6 45 45 45 1402/02/30
66 سونار م امپراطوردریا سومار 1-1-1/8 74 74 74 1402/05/27
67 آریا قلی زاده ن آریاگلد کمپانی 1-2-3/9 99 99 99 1402/05/01
68 آل تای محسن ن سنان جان آلتن تای یزدانی 3-1-2/7 99 99 99 1402/06/31
69 سارگل م دلشاد آی سلطان بهلکه 1-1-2/10 82 82 82 1402/04/24
70 رجال هورس ن دلشاد گل آق بند 0-3-2/9 97 97 97 1402/05/01
71 کیان عباسی ن سقرقوش گلیسا 1-0-2/10 65 65 65 1402/06/31
72 حیران ساجدی م آهو مرندی طوفان پاکزاد 1-0-0/4 48 48 48 1402/02/23
73 یاد دلشاد ن ایران شاد بازرگان دیانا اهورا 0-0-1/5 56 56 56 1402/05/09
74 جان جان صوفیان م هلاکوسنجر آی تکین یکه صعود 0-0-3/4 105 105 105 1402/02/23
75 شیلان امید م روزگار گز ماه گزل 0-0-1/2 66 66 66 1402/03/05
76 توران بای سنگسار ن آهوی مرندی نصیب بای 1-1-1/8 67 67 67 1402/05/01
77 کارن حسین پور ن تندربارال سو شینت 2-2-0/7 60 60 60 1402/04/24
78 امپراطور توماج ن دلشاد آی تکه 0-1-0/4 48 48 48 1402/05/15
79 پرنس آی قائمی م بایرام پولد بختم 0-2-0/5 59 59 59 1402/05/09
80 تایگر احسان ن کولاک گل گتیر 2-1-0/5 67 67 67 1402/03/26
81 آتای محسن ن جقال بیک گل زیبا 2 3-1-2/9 90 90 90 1402/06/31
82 خان قوش ن آتیلا 13 ماه گزل 0-3-1/4 91 91 91 1402/06/31
83 تایلار بیک ن کولاک لیلی یوسف 1-3-0/11 68 68 68 1402/06/31
84 پهلوان حبیب ایشان ن پرمان اوسرحبیب ایشان 0-0-1/4 58 58 58 1402/04/03
85 آی گزل ارمشی م دلشاد جهان گزل 0-4-1/8 81 81 81 1402/06/31
86 بیداد کلابی ن یاگاریلقوش باران گنبدلی 1-0-0/6 50 50 50 1402/03/26
87 باراد باغ سبز ن گز باشی گز توران قصاب 0-2-1/4 75 75 75 1402/05/09
88 گل تاگور م رزان آی پر 0-1-0/7 50 50 50 1402/04/17
89 طغرل صوفیان ن امپراطوردریا آی نورم شورجه 2-0-0/9 48 48 48 1402/06/11
90 داتیس قلیچ خانی ن دلشاد آیلرکاشان 1-0-0/7 45 45 45 1402/06/04
91 جواهر شاد معظمی م دلشاد جواهر مهران 1-1-0/5 62 62 62 1402/02/30
92 جان وحدانی ن جقال بیک نازیلا 2-0-2/10 85 85 85 1402/06/31
93 ییلدیز میثمی م کوه نور کمند سبو 0-0-1/5 66 66 66 1402/03/26
94 تاج الهامی ن آتیلا 13 شمیم 0-1-0/3 65 65 65 1402/03/05
95 دلناز صدر م حیدر آتا طلاناز توکلی 1-0-0/4 59 59 59 1402/02/30
96 هیربد ن بزرگن روشن روحی 1-0-0/7 36 36 36 1402/05/09
97 یامان گوگ ن آتابیگ قره ماخر گوگ نژاد 1-0-1/10 51 51 51 1402/06/04
98 گل گرکز م کولاک مایسا پورسه سو 1-0-1/12 56 56 56 1402/06/11
99 دایان وحیدی ن جقال بیک بهاره پژواک 0-1-1/9 53 53 53 1402/06/23
100 دایان حبیب لی ن لوتو سیاه پوش گل ماسان 1-2-1/8 74 74 60 1402/05/09
101 سپنتا مهر ن امپراطوردریا طلای خوش 0-1-0/2 60 60 60 1402/03/05
102 ماهرخ هاشمی م بایرام پولد هما 0-1-0/6 47 47 47 1402/06/04
103 دل دل کاریز ن دلدل2 دنیاگزل 0-1-0/5 54 54 54 1402/05/09
104 بنی خان ن جرگلان شادی سایلانار 0-0-1/5 57 57 57 1402/05/09
105 نوروز یاسین ن بیلی2 دلبر ۸ 1-2-1/12 63 63 63 1402/06/31
106 آتامان مهر ن هلاکوسنجر سایره 0-0-0/4 43 43 43 1402/03/06
107 آدبیک ن کولاک گل جرن کاوه 1-4-2/15 95 95 95 1402/05/15
108 سیلویا آریاسب م کوه نور سیلوراستار2 0-0-1/8 64 64 64 1402/06/04
109 پارمیس مختومقلی م یادگارآهوسعید امینه گلپا 1-0-0/4 48 48 48 1402/06/31
110 شایکا پارسا م دلشاد شایلین بلوری 0-0-1/5 52 52 52 1402/05/15
111 آی هان رمضانی ن دلشاد آلتین کیک 1-0-0/3 47 47 47 1402/05/15
112 آلتینای ثقفی م دلشاد الماس نادر 0-1-1/4 70 70 70 1402/06/22
113 کنتاکی 2 ن جرگلان شادی باروت 2-0-1/9 55 55 55 1402/06/23
114 نای بادای قلیچ خانی ن سایلانار اشموییل پرنسس قنبر 0-1-0/8 45 45 45 1402/06/23
115 پولان م یادگار آرش آهو خانوم 1-0-0/3 54 54 54 1402/05/09
116 بنیتا درپر م گز باشی گز پوران کلهر 0-1-0/2 58 58 58 1402/03/26
117 کی شاد میر ن کیهان شادلیق 3-1-0/12 49 49 49 1402/06/23
118 تاج محل گز ن آلارمن شمشاد گز 0-0-0/10 40 40 40 1402/03/27
119 اودن گنج م لوتو سیاه پوش شاو شاو 0-0-0/4 39 39 39 1402/03/27
120 شاه جهان باغ سبز ن آتیلا 13 نگار قصاب 2-0-0/2 68 68 68 1402/04/17
121 آی ناز گل توتلی م جقال بیک طوفان گون 0-1-1/8 64 64 64 1402/05/01
122 خان جاهد ن ساواش2 گلالک 1-0-1/4 71 71 71 1402/06/22
123 کیان نوروزی ن گز باشی گز ژیگل ناز 0-1-0/1 55 55 55 1402/04/17
124 گل جمال صوفیان م امپراطوردریا سارینا ایری 1-0-2/3 72 72 72 1402/05/15
125 آریا خان ماربل ن دلشاد جرن 2-0-2/4 85 85 85 1402/06/04
126 هازان حبیب ایشان م آرچین حبیب ایشان توزان حبیب ایشان 0-1-0/1 50 50 50 1402/04/24
127 گلسان حسنی م زرین گل سمن 1-0-0/2 40 40 40 1402/04/24
128 سایرا م جرگلان شادی گل شمشادگز 1-0-1/5 72 72 72 1402/06/22
129 توربو کلاته ن آتیلا 13 سیبل 0-1-1/4 71 71 71 1402/06/31
130 دال بدو ن آتیلا همتی قزل دور 0-0-1/4 62 62 62 1402/05/27
131 تاپار پرویز رخشان ن روزان شراره ایلکا 0-0-2/4 66 66 66 1402/06/31
132 آق یل انبارالوم م بزرگن آوای انبارلوم 0-1-0/7 51 51 51 1402/06/23
133 آتنا شورچه م دلدل طلا روزالین قیداری 1-0-0/2 50 50 50 1402/05/15
134 صحرا شاد معظمی م دلشاد صحرا گزل اشرافیان 0-1-0/4 53 53 53 1402/06/31
135 امپرالیز مهر ن امپراطوردریا فی لیز 0-0-1/2 62 62 62 1402/06/31
136 ایلشاد گز م گز باشی گز کومش سخاوی 0-1-0/7 57 57 57 1402/05/27
137 قارداش گلی داغ ن دلدل2 مارال گلی داغ 1-0-0/4 50 50 50 1402/06/04
138 شایلین خواجوی ن یادگار قربان شادی گل 0-1-0/3 45 45 45 1402/06/23
139 ایلخان گز ن روزگار سیاه پوش شمشاد گز 1-0-0/3 46 46 46 1402/06/04