Close

کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 0-1-2/12 52 52 52 1401/12/13
2 بچه سیناخ ن سیناخ عالم آی 2-0-3/17 62 62 65 1400/01/16
3 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 1-3-3/20 95 95 95 1401/12/06
4 سردار سخاوی ن دلدل2 دلبرسخاوی 2-2-2/13 67 67 67 1401/11/23
5 آتلار ن دلشاد گل طلای گلدی 2-7-7/23 112 112 105 1401/12/13
6 بایداق کهری ن بایداق کهرماهری 1-5-5/26 95 95 95 1401/12/20
7 بای بای سلاق ن فایترهورس گل سلاق 4-1-1/20 64 64 64 1401/12/06
8 آلبارس ن روزان سونای حبیب ایشان 2-2-3/24 70 70 70 1401/12/06
9 طاغن بای ن آرش 2 آی ایندی 5-4-0/18 85 85 90 1401/12/20
10 یادگار جاهد ن روزان گلالک 5-4-2/19 99 99 99 1401/12/20
11 کایدو امینی ن تیموچین4 مارال امینی 1-0-0/8 38 38 38 1401/12/13
12 جانی بیگ سیاه پوش ن آمیگو گلارش 4-2-3/20 105 105 105 1401/12/13
13 گیلدا وحدانی م آتیلا 13 قره گزل گنبدلی 2-2-2/14 99 99 99 1401/12/20
14 سهیل خان ن کولاک قره ماخر 0-2-2/24 62 62 62 1401/12/20
15 یاد دیگجه ن یول بارس آلتن داغ 0-6-6/14 112 112 126 1401/12/20
16 هورس دیر ن ایلیاد2 برفی گلستان 0-1-2/12 66 66 66 1401/08/27
17 دالاس کرمی ن فیروزقره تپه پریشاد 0-2-2/15 73 73 73 1401/11/29
18 یل یالی ن رزان گل مایه اسکندرلی 3-3-2/18 82 82 82 1401/12/06
19 شاهکار شریفیان ن جادوسنجر سومبار 1-2-2/15 72 72 72 1401/12/20
20 آلپای رمضانی ن دلشاد آلتین کیک 2-5-1/16 70 70 70 1401/11/08
21 آرچمان گز م دلشاد گل امید 2-0-0/7 39 39 39 1401/11/01
22 سردار سلیم ن کولاک صحراقوش 4-0-2/14 65 65 65 1401/12/20
23 پهلوان گز ن ایران شاد بازرگان عالم آی 3-1-3/10 111 111 103 1401/12/13
24 تاخته رستم خانی م کولاک گل صنم 1-2-4/12 108 108 108 1401/12/20
25 چیتا گز ن دلشاد مایسا نوری 2-2-1/8 78 78 78 1401/09/05
26 زلزله آرشیدا م طوفان گلن شاهین گل 0-0-1/10 40 40 40 1401/12/13
27 کیوان قره تپه ن بایرام پولد پوران قره تپه 0-0-1/5 45 45 45 1401/12/13
28 آناشید ۲ م شاهین صالحی مرجان نور 6-2-1/15 77 77 77 1401/11/08
29 ساواش منصوب ن رسا دلناز 0-0-1/4 65 65 65 1401/11/08
30 جانا وحدانی م دلشاد نازیلا 1-1-0/7 52 52 52 1401/12/13
31 اورهان بیک ن آتیلا 13 یورش آشور 1-2-0/13 52 52 52 1401/12/06
32 کولی کلاته م دلشاد سیبل 1-1-3/9 95 95 95 1401/09/26
33 صحراگل م زمان خان گل یسیرگچن 1-1-6/12 120 120 120 1401/12/13
34 صولت خان سام ن آتیلا 13 آتوسا سرمدی 3-0-2/10 84 84 84 1401/12/20
35 آدبیک ن کولاک گل جرن کاوه 1-3-1/9 81 81 81 1401/12/06
36 الیف م دلدل2 پریشاد 4-1-0/16 64 64 64 1401/12/06
37 الماس بیک ن روزگار گز پرواز رحمان 0-1-1/11 70 70 70 1401/12/20
38 تنها م کوه نور گل گتیر 0-1-2/7 72 72 67 1401/11/23
39 طوفان امین ن کوه نور آیدن شیر 1-0-1/9 52 52 52 1401/11/29
40 هدیه کولاک م کولاک گل صنم 0-0-1/7 45 45 45 1401/08/21
41 محک سعادت م کولاک گل اندام آشور 1-2-2/15 71 71 71 1401/12/20
42 خان ناز خان ن سرکش آلتن داغ 1-5-3/15 107 107 105 1401/12/13
43 سرو شادمیر م سرو شادلیق 2-0-1/6 52 52 52 1401/12/13
44 پهباد ن یلقوش آهو خانوم 0-0-4/9 87 87 87 1401/10/09
45 اسپارتاکوس ترکان ن سرو آتوسا 1-1-2/14 64 64 64 1401/11/23
46 آوش آراد ن هلاکوسنجر آماندا 1-2-0/6 55 55 55 1401/08/21
47 آلن صوفیان ن هلاکوسنجر کوپل قلیچی 1-1-0/5 55 55 55 1401/08/21
48 شهبد آریاسب یزدان ن باربد شیرات صحرا 1-2-0/13 51 51 51 1401/11/29
49 اصیلا ایزدی م طاغان سایلانار ایزدی 0-3-1/8 79 79 79 1401/12/20
50 مهربد ن آتیلا 13 آی من جعفری 1-2-0/5 58 58 58 1401/11/29
51 خان بیگلر گز ن دلشاد جمال گزل2 1-1-1/6 68 68 68 1401/12/20
52 آی نام بصیر م سنان خان شاهین گل 0-1-0/5 48 48 48 1401/07/02
53 تورنادو امیرچلی م امپراطوردریا ترنج 0-1-0/6 44 44 44 1401/11/01
54 تایگر فخری ن هدف آهوچی 0-0-1/10 45 45 45 1401/10/17
55 ناز قوش قلیچ خانی م سایلانر اشموعیل سور آی 1-0-2/10 66 66 66 1401/08/27
56 جانان سنجر م آمیگو هنگامه 0-0-1/10 57 57 57 1401/12/06
57 قاچای ن هلاکوسنجر نورگزل 0-0-1/2 63 63 63 1401/08/21
58 گونل مهدوی م روزگار سنجر ایران طلا 1-0-1/7 58 58 58 1401/11/29
59 آی تکه ابیورد ن طوفان ابیورد گل طلای گلدی 0-1-0/3 61 61 61 1401/12/12
60 اولکام قورپلجه م کولاک آفرین قورپلچه 0-0-0/5 35 35 35 1401/03/06
61 تریتا ن حیدربابا جرن 1-2-1/14 70 70 70 1401/12/06
62 بیلکلی ن بیلی2 گل تاج 2-0-0/7 50 50 50 1401/12/13
63 هرانوس ترکان م اصلان خالخال گل آق قرن 1-2-0/11 52 52 52 1401/12/13
64 هلنا شورچه م هلاکوسنجر سومبار 1-0-0/5 56 56 56 1401/08/21
65 آلتین آی عاشوری م آق قولی ایل آی عاشوری 0-0-1/5 63 63 63 1401/10/24
66 آرنا حبیب ایشان ن روزان یان باش حبیب ایشان 0-0-3/6 95 95 95 1401/11/15
67 دلدل حیدر ن دلدل2 آی تای2 0-1-0/5 43 43 43 1401/11/01
68 دنیز رهام م سراب مایا 1-0-0/4 45 45 45 1401/12/13
69 مارک کلهر ن آتیلا 13 ترلان 1-1-1/6 70 70 70 1401/10/03
70 شیوا سیاهپوش م دایمیران شاهدخت 0-1-0/4 58 58 58 1401/10/24
71 تی تی گل جابر م سنتکس غوغاگل جهان 1-0-0/8 45 45 45 1401/12/13
72 بالتای مهربان ن پرمان کیهان امید 1-2-0/7 63 63 63 1401/12/13
73 مهر سام ن امپراطوردریا مانی وحید 0-2-2/10 78 78 78 1401/12/20
74 گونل مهرسا م دلدل جرن 1-0-0/5 42 42 42 1401/08/21
75 خوشبخت هلاکو ن یادگار قربان آی ایندی 0-0-1/3 68 68 68 1401/08/27
76 سلطان سنجر م هلاکوسنجر جمال صوفیان 0-1-0/5 55 55 55 1401/08/13
77 یلناز حقانی م آتیلا 13 یل مایه 1-0-0/6 50 50 50 1401/12/13
78 کیسان معتمدی ن هلاکوسنجر طناز رجایی 0-1-0/5 50 50 50 1401/09/19
79 نیلوانا پیواسته م دلشاد کرشمه احمدی 1-0-0/5 52 52 52 1401/11/29
80 شیرزاد توران ن شهریار 2 گنجینه سنگسار 0-0-1/5 60 60 60 1401/11/08
81 دلدل شاهوار ن دلدل2 برفی گلستان 0-1-0/5 59 59 59 1401/11/29
82 پیروز مختوم قلی ن سایلانار اشموییل یادگار حبیب ایشان 1-0-0/4 53 53 53 1401/11/29
83 ادرمن ن جرگلان شادی گوهر 4 1-0-1/6 58 58 58 1401/12/13
84 متین خان ن کولاک گل توتلی 0-0-0/2 36 36 36 1401/10/10
85 آترین حقانی م سنان خان گل جرن کاوه 1-0-3/6 92 92 92 1401/12/20
86 شانتاژ م روزان آق قوش 1-2-0/8 63 63 63 1401/12/20
87 فرتاز صحرانورد ن کولاک آلتین شاد 0-0-1/1 65 65 65 1401/10/17
88 بوسر ن دلشاد جواهر میر 0-0-1/4 67 67 67 1401/10/17
89 صوفیناز جابر م سقرقوش گل سربسر 0-0-1/3 65 65 65 1401/12/06
90 آسیل تاش 2 م سنان خان آلتن تای یزدانی 0-0-2/3 77 77 77 1401/11/29
91 دنیا الهامی م بای سان حنا زواره 0-1-0/2 55 55 55 1401/12/13
92 رامیس فرنودیان ن روزگار گز یادقاراش 1-0-0/5 55 55 55 1401/11/23
93 آتوسا جعفری م آتیلا 13 آترینا مهر 0-0-0/5 40 40 40 1401/11/01
94 آی ناز گل توتلی م جقال بیک طوفان گون 0-1-0/5 60 60 60 1401/12/13
95 شاهان سبحان ن دلشاد آی پاره 1-0-2/9 55 55 55 1401/11/29
96 میراث طلاقوش ن گز باشی گز آذین 0-0-1/2 67 67 67 1401/11/01
97 هیجا وحدانی ن میراث آخال تکه صحراناز 1-3-0/5 78 78 78 1401/12/20
98 کاپیتان کلاته ن آتیلا 13 نورگزل 0-1-4/5 122 122 122 1401/12/13
99 دومان گلیداغ ن آق قولی زیبای من بردی زاده 0-0-1/3 61 61 61 1401/12/06
100 آی یل شاد م یلقوش باران شاد 0-1-0/3 57 57 57 1401/12/06
101 هیوا بهزاد م کارایل سونار شاه پسندی 1-0-0/4 55 55 55 1401/12/13
102 سحر قوش حبیب ایشان ن سقرقوش گل غنچه حبیب ایشان 1-2-2/7 77 77 77 1401/12/06
103 شارون ترکان ن یوناتان رحیم آق چشمه 0-0-0/3 42 42 42 1401/11/29
104 کدیش سیاهپوش م دلدل2 گل امانلر 0-0-0/3 42 42 42 1401/11/29
105 ریتانادر م میراث بصیر پریشاد 0-2-1/5 73 73 73 1401/12/06
106 آتلان ایمانی ن آتیلا 13 نگار ایمانی 0-0-0/3 45 45 45 1401/11/23
107 سونار م امپراطوردریا سومار 1-1-0/4 64 64 64 1401/11/23
108 آریا قلی زاده ن آریاگلد کمپانی 0-1-1/4 70 70 70 1401/11/23
109 یاران حبیب ایشان ن آرچین حبیب ایشان سانار حبیب ایشان 0-1-0/1 62 62 62 1401/11/23
110 آل تای محسن ن سنان جان آلتن تای یزدانی 2-0-0/2 67 67 67 1401/11/29
111 سارگل م دلشاد آی سلطان بهلکه 1-0-0/6 52 52 52 1401/11/28
112 آیشاد حیدر م دلشاد 6 گل آیم گز 0-0-1/5 62 62 62 1401/11/29
113 رجال هورس ن دلشاد گل آق بند 0-0-1/4 62 62 62 1401/11/29
114 کیان عباسی ن سقرقوش گلیسا 0-0-1/3 60 60 60 1401/11/29
115 حیران ساجدی م آهو مرندی طوفان پاکزاد 1-0-0/2 50 50 50 1401/12/13
116 رازی شاه حمیدی ن دلشاد حمیدیه 2 0-0-1/5 61 61 61 1401/12/06
117 یاد دلشاد ن ایران شاد بازرگان دیانا اهورا 0-0-1/2 67 67 67 1401/11/29
118 جان جان صوفیان م هلاکوسنجر آی تکین یکه صعود 0-0-3/3 105 105 105 1401/12/06
119 شیلان امید م روزگار گز ماه گزل 0-0-1/1 66 66 66 1401/12/05
120 بهار گزل گز م سنان خان عالم آی 2-2-0/6 70 70 70 1401/12/20
121 سلین کلاته م آتیلا 13 یلدا کلاته 0-0-0/2 49 49 49 1401/12/06
122 توران بای سنگسار ن آهوی مرندی نصیب بای 1-0-0/3 48 48 48 1401/12/13
123 نازلی برزنونی م روزگار گز گل چمن 1-0-0/3 53 53 53 1401/12/13
124 کارن حسین پور ن تندربارال سو شینت 1-1-0/3 51 51 51 1401/12/06
125 کارولین افضل م آتیلا 13 الدوزمعظمی 1-0-0/2 55 55 55 1401/12/06
126 امپراطور توماج ن دلشاد آی تکه 0-1-0/3 53 53 53 1401/12/06
127 ادمیران صوفیان ن آذرگون سیاه پوش عروس سنجر 0-1-0/2 59 59 59 1401/12/06
128 پرنس آی قائمی م بایرام پولد بختم 0-1-0/3 52 52 52 1401/12/06
129 ایلناز ماهری م دلشاد ایل آی 0-0-0/3 40 40 40 1401/12/13
130 تایگر احسان ن کولاک گل گتیر 0-1-0/3 58 58 58 1401/12/13
131 آتای محسن ن جقال بیک گل زیبا 2 2-1-2/6 87 87 87 1401/12/20
132 خان قوش ن آتیلا 13 ماه گزل 0-0-1/1 69 69 69 1401/12/20
133 تایلار بیک ن کولاک لیلی یوسف 0-1-0/4 56 56 56 1401/12/20
134 جولان محمدنیا ن دلدل2 سحر برات 1-0-0/2 50 50 50 1401/12/20
135 پهلوان حبیب ایشان ن پرمان اوسرحبیب ایشان 0-0-1/2 62 62 62 1401/12/20
136 آی گزل ارمشی م دلشاد جهان گزل 0-1-0/3 60 60 60 1401/12/20
137 بیداد کلابی ن یاگاریلقوش باران گنبدلی 1-0-0/3 61 61 61 1401/12/20
138 باراد باغ سبز ن گز باشی گز توران قصاب 0-0-1/2 65 65 65 1401/12/20
139 گل تاگور م رزان آی پر 0-0-0/4 52 52 52 1401/12/20
140 طغرل صوفیان ن امپراطوردریا آی نورم شورجه 0-0-0/4 49 49 49 1401/12/20
141 داتیس قلیچ خانی ن دلشاد آیلرکاشان 0-0-0/3 50 50 50 1401/12/20
142 تاج محل گز ن آلارمن شمشاد گز 0-0-0/6 50 50 50 1401/12/20