Close

کلاس بندی اسب های نژاد عرب ۴ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 وال دهنوی م مسعودددکور زریال 4-1-3/26 70 70 70 1401/05/08
2 ویکتور رشید ن براری فرناز رام تفت 4-9-13/34 116 116 116 1401/08/20
3 ویمتو اسلامی ن براری اصایل عبد 2-0-1/8 56 56 56 1401/09/05
4 نارینو شمسی ن براری توکاتالینا 1-5-5/23 95 95 95 1400/11/25
5 نورمن ن نیومن سوران 6-7-5/24 106 106 106 1401/08/07
6 ناخدا شریفی ن مسعودددکور کرشمه شریفی 3-1-4/15 92 92 92 1401/08/28
7 وسترن رشید ن براری جلیلا 0-2-2/11 68 68 68 1401/11/15
8 ویس بابا اقبالی ن براری سکرگلیم 1-1-4/12 108 108 108 1402/01/05
9 یکه ناز مدائن م مسعودددکور رویای مدائن 6-7-2/21 100 100 100 1401/08/20
10 آمون ناصری ن لاهوت شوشتر کرشمه موسوی 0-3-0/12 52 52 52 1401/11/15
11 یاور رضایی ن کوشا رضایی کرکس ماهشهر 1-0-0/6 48 48 48 1401/12/25
12 آرسن سردار ن براری شاه بانو یزد 2-0-3/8 75 75 75 1401/08/20
13 آی سودا سالار م زلس فرد لیلی مصدق 2-0-4/12 87 87 87 1401/11/30
14 اسرار حکیم یزد م واک دلاین خیزران میر یزد 3-3-2/16 74 74 74 1401/12/25
15 آمبردراگون ن براری کتایون میراسد 2-3-3/15 73 73 73 1401/01/11
16 عامرسهیل ن بن عامر فردوس سهیل 0-2-1/8 73 73 73 1401/09/19
17 الماس سرخ نصیری ن زلس فرد شورآفرین 3-3-4/21 79 79 79 1401/11/23
18 مای آنچر ن نیتون ترسک وانا بی لاکی ترسک 0-5-2/13 97 97 97 1402/01/05
19 آروگیت حسین اباد ن واک دلاین سلواگیا 2-2-10/17 121 121 121 1401/11/30
20 آریو توانا ن ماندگار توانا گوهرپور 2-0-4/7 58 58 58 1399/09/08
21 آوژن پارسیا ن کاذبک آسلا 1-1-2/10 75 75 75 1402/01/05
22 الماس میرزا م یشم غزاله ایساتیس 1-1-1/15 48 48 48 1401/09/05
23 المرام کمالی ن واک دلاین گلوریا 0-2-1/11 49 49 49 1401/11/23
24 اکشن یحیایی ن مسعودددکور پاکویتا 3-4-0/18 55 55 55 1401/09/19
25 آرسام بهزاد ن فراری مجرب کتی ناز 2-0-2/8 58 58 58 1401/09/19
26 آزلس JTS ن زلس فرد چایلاخ کیز 1-0-0/2 51 51 51 1401/09/19
27 آران پارسیا ن کازبک آکسایا 6-3-11/26 113 113 113 1401/12/14
28 آیسان آریاسب م واک دلاین ایستانا 1-1-1/8 58 58 58 1401/12/14
29 بنفیکا امینی م بن عامر ماندگار 0-2-2/15 53 53 53 1401/09/19
30 بی اف جی رویا م مسعودددکور غزل اشکذر 4-2-3/20 77 77 77 1401/09/05
31 بیستون عابدی ن زلس فرد زرین 0-0-3/10 62 62 62 1401/02/24
32 برق طویله ن بهادر زنگنه غزاله شهاب 0-5-3/12 75 75 75 1401/12/07
33 استین شاپور خواست ن رستم میریزد فِرِده 0-4-1/13 55 55 55 1401/09/19
34 آتش تبوک ن تبوک لرستان مرواریداشکذر 5-3-0/16 59 59 59 1401/12/14
35 بریو ای اس ن ایم سوت مجیک لایت 0-7-4/19 105 105 105 1401/12/14
36 بوگاتی صحرائی ن براری وین کیز وین 3-4-3/22 89 89 89 1401/08/20
37 بالاچ ن براری نایاب امینی 3-0-1/10 60 60 60 1401/12/25
38 بوراک بهروزی ن بن عامر نور اکران 2-6-0/21 55 55 55 1401/11/23
39 پانامرا پرشین م براری دنیا بروجرد 2-0-2/9 68 68 68 1401/09/12
40 پنج تیر مداین ن واک دلاین لوریتا مدائن 6-0-2/13 69 69 69 1401/12/25
41 پری ویس بزن م واک دلاین کاترین 0-5-1/7 70 70 70 1401/11/08
42 پادشاه زلس ن زلس فرد ملودی ایساتیس 2-1-3/9 95 95 95 1401/11/23
43 پارادایس آراد م زلس فرد شهدخت احسانی 0-1-2/8 54 54 54 1401/09/12
44 یوز پلنگ بامیان ن نهروان بیروت 3-1-1/14 60 60 60 1401/12/25
45 برنا رجبی فر ن لیث طویله نگین مطلق 3-7-1/15 78 78 78 1401/09/19
46 باتان نقدی ن براری گیسو 5-2-4/18 107 107 107 1401/08/20
47 آی گل اطلسی م زلس فرد کهربا تیمور 3-0-1/12 51 51 51 1401/11/23
48 ابلیس شهاب ن تبوک لرستان غزوه شهاب 0-1-1/2 60 60 60 1401/12/25
49 بندیک ای اس ن آکروس کاستیلیا 4-0-2/19 58 58 58 1402/01/05
50 پرسپولیس دانیالی ن واک دلاین بلمیرا 1-0-2/7 62 62 62 1401/05/29
51 بوگاتی جونیور ن ایم سوت نیوبری 1-2-2/15 70 70 70 1402/01/05
52 پایور خان فلاح ن ایم سوت رومینا 0-1-1/9 50 50 50 1401/12/07
53 پولاد شاه سرابتلخ ن سرن کثیر لیلی شاه شمس 1-1-1/5 64 64 64 1401/12/07
54 پیکاردو فاتحی ن زلس فرد نارسیس 0-2-4/8 90 90 90 1401/11/23
55 پاتریک بابا حسنی ن براری گل بانو رشید 1-1-2/7 72 72 72 1401/12/07
56 آگرا سپهر ن واک دلاین فرخاتون 1-2-3/16 74 74 74 1401/11/30
57 پاریس احمدی ن واک دلاین گل دز زبید 1-2-0/6 53 53 53 1401/12/25
58 بوئینگ خوشرو ن زرافه خان لیلی گل ضیا 0-1-5/9 100 100 100 1401/09/19
59 بنز مصدق ن گام زن عباسی ندازاد شاه 1-1-2/10 95 95 95 1401/09/19
60 والا مهدی (رشیدی) ن گردباد ضیاء ربکا رشیدی 1-2-0/5 45 45 45 1401/08/14
61 بنزما میر ابرند ن هماورد لرستان آلتولون 3-4-1/21 61 61 61 1401/09/12
62 بوران BTS ن زلس فرد تمبل آتش 1-5-0/17 80 80 80 1401/09/19
63 بمب وکیل ن بن عامر مهری ماه 2-8-4/23 95 95 95 1401/09/19
64 آراموس روستا ن واک دلاین رودابه میر یزد 4-4-2/15 86 86 86 1401/08/20
65 پاریس دستجردی م زلس فرد غزاله شیخ یزد 1-2-3/6 93 93 93 1401/08/28
66 پارما دهقان م مسعودددکور پریما واترسک 2-1-1/6 65 65 65 1401/02/24
67 پدیده sts م ریحان آتس لیکیز 5-4-2/17 94 94 94 1401/09/19
68 باراد طوس ن ایم سوت زمرد مشیر 2-5-8/18 120 120 120 1401/09/19
69 پانابلا رشید م براری روکت کیز 1-3-0/7 73 73 73 1402/01/05
70 پانیک STS م ریحان ازو 2-2-4/12 92 92 92 1401/09/19
71 بای بای افتخاری نوق ن لئون نوق کلارانوق 0-2-1/5 72 72 72 1401/08/14
72 بوژان علی یزدی م زلس فرد موژان صباغ 0-5-4/10 110 110 110 1401/08/20
73 بلوندی وکیل م نولان ترسک نفس نامدار 1-1-1/6 68 68 68 1401/08/28
74 باراد آسیاچی ن ایم سوت فرح نوش 2-2-0/9 60 60 60 1401/09/12
75 بویکا جونیور ن واک دلاین لیندا میریزد 1-1-2/9 80 80 80 1401/12/07
76 پامچال صابری م نیتون ترسک شایسته 0-0-2/4 66 66 66 1401/12/14
77 پیر بابا تهامی ن زلس فرد گراناز 3-0-1/6 75 75 75 1401/08/20
78 یزدانشاه غفوریان ن براری روندین 2-7-6/28 100 100 100 1401/08/20
79 پور عامر سرچشمه مرد ن ریحان بابلا 1-3-7/14 113 113 113 1402/01/05
80 الکس اتابک ن واک دلاین جهان نهال 1-2-4/19 79 79 79 1401/08/28
81 مای بیگرد ن واک دلاین ناستنکا ترسک 0-4-5/11 127 127 127 1401/11/30
82 پادرا STS م ریحان یکتانم 5-4-4/15 123 123 123 1401/09/19
83 آس سلطان ن زلس فرد کوکسی سلطان 3-5-2/19 103 103 103 1402/01/05
84 آغوش مصدق م گرند اکران ژولیا نایا 6-4-2/14 118 118 118 1401/08/20
85 آدارایل BTS ن زلس فرد گلامور دولوپ 5-3-1/17 100 100 100 1401/08/20
86 برکاو BTS ن زلس فرد گلامور دولوپ 0-4-6/12 126 126 126 1401/09/19
87 بی باک طوس ن براری گیشاه طوس 0-1-1/10 58 58 58 1401/11/30
88 پاتریس نگین دشت ن براری کیخاتون 0-0-1/4 55 55 55 1402/01/05
89 آماج جاوید ن بن عامر غمزه تفت 1-1-1/6 61 61 61 1401/07/30
90 باران بابازاده م زلس فرد قصیده برهان 2-2-0/10 61 61 61 1401/08/28
91 بن زل ن زلس فرد گاندنکیزی 0-1-1/2 61 61 61 1401/06/12
92 پرچمدار رشید ن براری راستیک 6-0-2/11 99 99 99 1401/12/14
93 پازن سوسنگرد ن لهراسب غوغا 0-1-1/3 58 58 58 1401/04/31
94 پوتین ن ولاستین وترا ترسک نیوشا رشید 0-1-2/4 84 84 84 1401/09/12
95 پریا حسن نژاد م زلس فرد ماندا رفيع 1-0-2/6 64 64 64 1401/11/30
96 پادشاه آل شویرد ن هماورد لرستان راحله 0-0-2/2 74 74 74 1401/11/15
97 پورشه آل شویرد ن غیورخان نازنین آل شویرد 0-0-1/3 57 57 57 1401/06/19
98 آرمین ایساتیس ن بن عامر کاکتوس ایساتیس 2-0-2/7 72 72 72 1401/11/15
99 پرابلم وسام ن ولاستین وترا ترسک نفس رشید 1-2-0/4 61 61 61 1401/12/25
100 پاتریوت ن براری نایاب امینی 1-2-0/6 58 58 58 1402/01/05
101 پل دختر م زرافه خان ماهان بیک 2-1-0/5 50 50 50 1401/09/12
102 پرویزخان کاکا ن زلزله بیک پریسا خوزستان 1-2-2/7 85 85 85 1401/08/14
103 پهلوان مظفری ن ضحاک موسوی کمانچی بیک 2-0-0/5 35 35 35 1402/01/05
104 پارکوعکام ن براری مرسده بنت هماورد 2-2-1/17 64 64 64 1401/12/25
105 پرشیا صفایی ن ایگلزوینگز گلنوش شاهرودی 1-0-0/9 55 55 55 1401/09/19
106 پالیز بی تی اس م ریحان شنگز 4-2-1/8 89 89 89 1401/09/19
107 بارسیان ن جلایر فخر تاج 0-0-1/3 62 62 62 1401/12/25
108 بنو لرستان ن براری کهیلا 1-0-0/3 35 35 35 1401/08/20
109 پری تاج پوراکبر م زلس فرد خاطره آذربایجان 2-1-0/12 60 60 60 1401/12/25
110 پنتاگون دهقان ن براری گوکسی سلطان 1-0-0/4 35 35 35 1401/06/05
111 پولاد کنار پیر ن مهیب السادات گُمره حیال 1-0-2/5 80 80 80 1401/08/14
112 پاداش میردهقان ن زلزله بیک زیور 0-2-2/6 75 75 75 1401/09/19
113 پتروس گازر ن تاراج خوزستان فروردین بیک 1-1-0/5 36 36 36 1401/09/12
114 پرنس هوکام م زلس فرد زرین 1-0-1/5 54 54 54 1401/09/12
115 استیاک مدائن ن واک دلاین کیالو مدائن 0-1-0/4 47 47 47 1401/08/28
116 پولین بلک کلانتری م بن عامر جهان بانو 1-0-0/3 43 43 43 1402/01/05
117 برند آرانپور ن سنگر پورحیدری نایکی السماوی 2-3-2/7 87 87 87 1401/08/28
118 پیکی بلایندر سرچشمه مرد ن ایم سوت پاسادوبل تی 0-1-1/5 67 67 67 1402/01/05
119 پاور هورس ن ریحان بیرشی المازکایا 2-1-1/4 72 72 72 1402/01/05
120 پناه کاسیت م ایم سوت هالیسی ترسک 2-1-2/6 96 96 96 1402/01/05
121 پولاد ای اس ن صلاح الدین دیمونلو گولوپجا 2-2-2/7 113 113 113 1401/12/14
122 پابکی خان فاضلی ن زلس فرد مودرا 0-2-0/4 58 58 58 1401/12/14
123 پدرو میردهقان ن بن عامر زرنگون 0-1-1/3 62 62 62 1401/08/07
124 پری سعیدی م تبوک لرستان نفس کیا 0-0-1/5 58 58 58 1401/09/19
125 پایوتا یحیایی م زرافه خان دستانه 1-1-1/5 60 60 60 1401/11/23
126 برزین برون ن منار ستاره 1-0-0/4 50 50 50 1401/12/14
127 پلنگ بویراحمد ن واک دلاین جداله 0-2-1/6 72 72 72 1401/12/25
128 بی قرار کریمی ن زلس فرد خرامان 1-2-0/6 61 61 61 1402/01/05
129 پرنسس اتابک م زلس فرد شوشا دیناروند 1-0-0/6 39 39 39 1401/09/12
130 بن برا ن براری وانا بی لاکی ترسک 0-1-0/2 61 61 61 1401/08/07
131 آواپانا کویر م مسعودددکور درفش 0-0-1/6 60 60 60 1401/09/12
132 پرون شاپور خواست ن ناب شاپور خواست حریررخ 1-2-0/6 50 50 50 1401/12/25
133 علیدا م ایم سوت رابعه 1-0-0/1 60 60 60 1401/08/20
134 برلیان خوشرو ن صلاح الدین دیمونلو دیون دی 2-0-0/3 47 47 47 1401/09/05
135 بنهورگوانجی ن گمر حایط لیلی گوانجی 3-0-1/9 65 65 65 1401/09/12
136 پاریس علیشاهی م براری قصیده برهان 0-0-1/7 55 55 55 1402/01/05
137 آتیلا راز ن واک دلاین غرش راز 0-2-0/4 61 61 61 1401/09/19
138 یردان ن قندور پیرا بای فورست 0-1-1/2 83 83 83 1401/09/05
139 بنی کوچولو ن واک دلاین پارافیانیکا 1-0-1/7 60 60 60 1401/09/12
140 پالونیا ن براری پرتیلا 0-1-1/2 65 65 65 1401/09/19
141 پانیک شاهدیه م زلس فرد گوهرتاج 0-1-1/4 70 70 70 1401/09/12
142 باتیس وان ن زلس فرد مارگاریتا 2-0-0/4 55 55 55 1401/09/19
143 پنج تیر شاپورخواست ن کمال حایط فِرِده 1-1-0/3 60 60 60 1401/12/25
144 بویکا حراجی ن زلس فرد فرات بانو 0-1-1/6 67 67 67 1401/09/12
145 پامچال صیادت م نادر بیک لمون تک 0-0-1/3 68 68 68 1401/09/19
146 اصلان محسنی ن کوشا رضایی خومیرا 0-1-0/3 35 35 35 1401/09/19
147 پونتیاک م زلس فرد نارینا شاهدی 0-0-1/2 62 62 62 1402/01/05
148 الدورادو حلوایی ن ایم سوت ماه منیر 1-0-0/2 55 55 55 1401/09/19
149 پیکار گل جویی ن هماورد لرستان مرسده 2-0-2/4 70 70 70 1401/11/30
150 باروت سادات ن دجله کردان لاله خاتون حایط 3-2-0/6 64 64 64 1401/12/25
151 پریاس نظام ن گرگین عابدی لهیبه طرفایه 1-1-1/7 60 60 60 1401/12/25
152 پرادو سوسنگرد م براری جوانی 2-0-0/6 45 45 45 1401/12/25
153 تواتوا زهیری م براری گیسو شجاع 1-2-1/7 70 70 70 1401/12/25
154 تایما سراب تلخ م صلاح الدین دیمونلو نیوشا اردکان 0-0-1/1 71 71 71 1401/11/08
155 توکیو دریفت م صلاح الدین دیمونلو ملیکا اطلسی 0-1-1/7 62 62 62 1401/12/14
156 پیگال غلام قنواتی م صلاح الدین دیمونلو شکوه مهر 0-0-1/3 58 58 58 1401/11/30
157 بیان سواری م زلس فرد ماه بانو میرجلیلی 0-1-0/4 45 45 45 1401/12/25
158 پی پانتل زهیری م بن عامر روناک اشکذر 1-0-0/5 42 42 42 1401/12/25
159 پنداراستار حسین آباد ن واک دلاین بوگی ووگی 2-0-1/5 72 72 72 1401/12/14
160 بنتلی ن زلس فرد دجله گوزلی 0-1-0/2 60 60 60 1401/11/08
161 تایگر ای اس ن فولاد پاریسی 1-0-1/4 62 62 62 1401/12/25
162 پرنسس قاطع م گرگین عابدی وضحا قاطع 0-1-0/3 50 50 50 1401/11/15
163 بیان وسن م خیر سعادت غزاله شریفی 0-0-1/3 55 55 55 1401/12/25
164 بهاره اکبری م نونیوس خیزران حکیم یزد 0-1-0/6 52 52 52 1401/12/14
165 تیماس فیصل ن زلس فرد مونا اسدی نیا 0-1-2/5 78 78 78 1401/11/30
166 توربو تی ان تی ن زلس فرد بیضا 3-0-1/5 68 68 68 1401/11/15
167 تایم وار خادمعلی م ایم سوت وایولین 0-3-0/6 72 72 72 1401/11/30
168 بنت الدورق م خیر سعادت رغدا 1-0-1/5 62 62 62 1401/12/25
169 پادشاه شهرکی ن غیورخان فریما خاتون 1-1-1/4 61 61 61 1401/12/14
170 پاشا عساف ن نماد صدر اردکان نالمیرا رشید 1-0-0/2 40 40 40 1401/11/30
171 طوفان حاجی آباد ن براری غزل 0-1-1/4 63 63 63 1401/12/14
172 بیداد فرامرزی ن واک دلاین جهان نهال 0-1-0/4 55 55 55 1401/12/25
173 پگاسوس سمنانی ن بن عامر گیسو تیموری 1-0-0/3 55 55 55 1401/12/14
174 برکان کوت سید عنایت ن سیف الریان قاموس شیبان 0-0-1/4 52 52 52 1401/12/14
175 توپاز ای اس ن صلاح الدین دیمونلو نزاد آچا 0-0-1/2 58 58 58 1401/11/30
176 پادشاه افلاک ن براری سکرگلیم 1-0-1/3 63 63 63 1401/12/07
177 نیکداد تک ن دجله کردان تکتاز عرب کرمانشاه 0-0-1/3 63 63 63 1401/11/30
178 برهان مهاوی ن زلزله کنعانی قمر خانم 0-1-0/6 52 52 52 1401/12/25
179 باسل دزفولی ن یافته مارال دزفولی 1-0-0/3 50 50 50 1401/12/14
180 تاردخت سرابتلخ م زلس فرد مرلین 0-0-1/1 64 64 64 1401/11/30
181 بنت الحمد م بن عامر فلورا رفیع 0-1-1/4 59 59 59 1401/12/25
182 پادشاه سیاح پور ن آکروس غزل حافظ 1-0-0/4 35 35 35 1401/11/30
183 تارا م براری هنگامه 0-1-2/3 78 78 78 1401/12/25
184 تبوک السادات ن تبوک لرستان چاوک 0-2-0/4 58 58 58 1401/12/25
185 طوفان نبوی ن گرگین دلال حایط 0-0-1/5 60 60 60 1401/12/07
186 توحید جمال ن غوغا رامهرمز قمر السادات 1-0-1/3 60 60 60 1401/12/14
187 تی تو بهروزی م نیومن گلنوش بهروزی 0-0-1/3 60 60 60 1401/12/25
188 پابلو بیسان مقدم ن زُحل گلاری نازآمل 0-1-0/5 48 48 48 1401/12/25
189 برلین واک ن واک دلاین جسیکا 1-0-0/2 35 35 35 1401/12/07
190 تاج الزمان حلفی م چوبین خان حکیمه 0-0-1/1 68 68 68 1401/12/07
191 آرارات چنانی ن واک دلاین زری ناز 0-1-0/1 43 43 43 1401/12/07
192 تیزپا هلاکو ن براری نفس 1-0-0/2 35 35 35 1401/12/25
193 یاسر السادات ن گوهر السادات زمرد یک گوش 0-0-2/2 68 68 68 1401/12/25
194 تراث ابوفاضل م گرگین عابدی کلفه 0-1-0/2 40 40 40 1401/12/07
195 پادرا کارابین ن فدلک عقیلی فانوس عقیلی 1-0-0/3 35 35 35 1401/12/14
196 پتیو هلاکو ن سانمیگو گراتیسا 0-1-0/2 55 55 55 1401/12/14
197 برسام صحرایی ن آکروس نهال قنبری 2-0-0/5 55 55 55 1401/12/25
198 بلوط آل شویرد ن تریستین بی پی مرجان آل شویرد 1-0-1/4 68 68 68 1401/12/25
199 ترنادو ام سبک خیز ن صلاح الدین دیمونلو فرنوش مهر 1-1-0/4 58 58 58 1401/12/25
200 یاور میر ن قره سمرقند فرحناز میرعلی 0-2-0/3 50 50 50 1401/12/14
201 تن تن خدائی م زلس فرد نگین مطلق 0-0-2/2 80 80 80 1401/12/14
202 تاج الرفیع ن لبنان جاسم پور مدینه دهلیزی 1-1-0/2 51 51 51 1401/12/14
203 پرواز دانیال ن واک دلاین جدرانه 0-0-1/1 61 61 61 1401/12/14
204 پولاد شاه رنگرزان ن براری رامش معتمد 0-1-0/2 59 59 59 1401/12/25
205 بای بای سراب تلخ م مسعودددکور لیلی اشکذر 1-0-0/3 50 50 50 1401/12/14
206 پروین کارون صافی م ذوالجناح نور کارون 0-0-1/2 62 62 62 1401/12/14
207 برهان شراک صدف ن مهیب السادات حنیفه 0-1-0/5 58 58 58 1401/12/25
208 پرواز آل شویرد م زلزله بیک دنیای زرگان 1-0-0/4 60 60 60 1401/12/25
209 تکاور شقران ن شقران شهلا حسینی 1-0-0/4 40 40 40 1401/12/25
210 تیام نوید م ترابادور نشمین رخ 1-0-0/3 50 50 50 1401/12/14
211 ترکان سلیمی م نیتون ترسک نو طلا 2-1-0/4 58 58 58 1401/12/14
212 تلما نیسی م گیو عقیلی لعیا پارسیا 0-0-1/2 65 65 65 1401/12/25
213 تارخ افرا گناوه ن زکریا هلاکو لعبت خیراندیش 0-1-0/2 57 57 57 1401/12/25
214 تروی کاردی ن لیث طویله وانیا بیرگان 1-0-0/1 55 55 55 1401/12/25
215 پایدار ونوس ن لیث بهزادی ونوس 0-0-1/1 70 70 70 1401/12/25
216 بیداد کریم زاده ن لایق حمامی گلسا کریم زاده 0-1-0/5 55 55 55 1401/12/25
217 براد حسانی م هیبت میریزد مواهب هویزه 1-0-0/1 50 50 50 1401/12/25
218 تندر شکن پدیده ن براری گلنوش شاهرودی 0-0-1/2 70 70 70 1401/12/25
219 بوئینگ حسین آباد م آکروس گهر بانو میریزد 0-1-0/1 57 57 57 1401/12/25
220 آلبرنو مرمضی م بن عامر درنا 1-0-0/1 55 55 55 1401/12/25
221 تم بوی ای اس ن زلس فرد تنبل آتش 0-1-2/4 85 85 85 1402/01/05
222 پاورمن میرایران ن زلس فرد قاهره 0-0-2/2 73 73 73 1402/01/05
223 تهمین خاکسار ن صلاح الدین دیمونلو کوکب مصدق 1-1-0/3 58 58 58 1402/01/05
224 تاتینا اس تی اس م ریحان شنگز 0-1-0/2 60 60 60 1402/01/05
225 تارادیس شاهدی م براری کرخه گلاری 1-0-1/3 62 62 62 1402/01/05
226 تیلور سرچشمه مرد ن زرافه خان کیمیا بیک 0-0-1/1 62 62 62 1402/01/05
227 تاج عبیان ن فراری حسام گلرخ عبیه 0-1-0/1 64 64 64 1402/01/06
228 بردین پایدار ن اسد ماهرخ پایدار 1-0-0/1 50 50 50 1402/01/05
229 پتک سرچشمه مرد ن براری پریسا 0-0-1/5 64 64 64 1402/01/05
230 بمب افکن مرآباد ن کیکاووس لعیا میرجلیلی 0-1-0/3 65 65 65 1402/01/05
231 بودا شریف ن لردبیشا سور 1-0-0/3 50 50 50 1402/01/05
232 توربو اس تی اس ن ریحان ارسلان ییلدیز 0-0-1/1 65 65 65 1402/01/05
233 تارا ورا م مسعودددکور پریما واترسک 0-1-0/2 64 64 64 1402/01/05
234 طلاخانم فرقانی م آین هووا کسبروی پاکویتا 1-0-0/1 45 45 45 1402/01/05
235 اژدر میرزا ن بن فربد عبد مهوش شریف اردکان 1-0-1/3 62 62 62 1402/01/05
236 تیریکس م براری فرحناز گلاری 1-1-1/5 65 65 65 1402/01/05
237 ترمیناتور بیک ن ناش نوگل بیک 1-0-1/3 53 53 53 1402/01/05
238 تامارا جلیلی م بن عامر زرین لرستان 0-2-0/2 57 57 57 1402/01/05
239 تویوتا خسرج م زلس فرد کاستیلیا 0-1-1/3 65 65 65 1402/01/05
240 طوفان sts ن ریحان ازو 1-0-0/4 60 60 60 1402/01/05