Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالا که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر تا ۱ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد ورود به جدول در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۲- تعداد استارت در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۳- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۴- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۵- قرعه کشی توسط کمیته هندیکاپری بین موارد رنگی و همرنگ

۶- اضافه شدن از بالا تا وزن ۱ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۷- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت به ترتیب ریتینگ بالاتر می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 رانر هورس ن-2 1 -0 -0 /1 56.0 مرحوم هوشنگ ایری لطیف تمری 1 1 0 ندارد
2 آث آتابای ن-2 0 -0 -0 /2 56.0 مرحوم حاج حبیب آق آتابای عبدالحی مهرانی 1 1 0 دارد
3 جان داداش ن-2 0 -1 -0 /3 56.0 بجی زاودی مبین آسایش 1 1 0 دارد
4 رین استورم م-2 0 -0 -0 /1 54.0 ماهان و محمدنوید هنرمند محمد اعظمی 1 1 0 ندارد
5 یاسین خان ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 عیسی مختوم و رحیم پشمکی تقان قلیچ فداکار 2 1 0 ندارد
6 عالم جهان م-2 0 -0 -0 /2 54.0 آتلان پرویز و ایلیا ساعی عبدالرحمان پرویز 2 2 0 دارد
7 آی جان م-2 0 -0 -0 /3 54.0 بایرام گلدی کسلخه آتا نفس انفاس 2 2 0 ندارد
8 رگنوم استروم ن-2 0 -0 -1 /2 56.0 مروه جان ملاعرازی نورقلیچ قربانی 2 2 0 دارد
9 شالاکو ن-2 0 -0 -0 /3 56.0 منصور امانیان بهمن اونق 2 2 0 دارد
10 شاتگان م-2 0 -0 -0 /2 54.0 مرحوم حاجی قوشوق بدراق نژاد نازمحمد قره داشلی 2 2 0 ندارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله از 8 تا 14 امتیاز مسافت 1000 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 250,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 گل هالیتا م-3 0 -0 -0 /0 54.0 نورای و اسماعیل مخدومی عبدالباسط مخدومی 0 0 - ندارد
2 سوپر سانگ ن-3 0 -0 -0 /2 56.0 احمد قولرعطا بهرام حاجی زاده 0 0 0 ندارد
3 شاین م-3 0 -0 -0 /3 54.0 ایمان انفاس آتا نفس انفاس 0 0 0 دارد
4 خلیفه ن-4 0 -0 -0 /3 56.5 هلدینگ ماواگستران حاجی محمد نوایی 0 0 0 دارد
5 یاد رونیکای م-3 0 -0 -0 /1 54.0 جلال باشقره بهرام محمد تاتار 0 0 0 دارد
6 امیر جان ن-3 0 -0 -0 /3 56.0 محمد مختار میرابی آق اویلی بشگرد 0 0 0 دارد
7 ناز مارال م-3 0 -0 -0 /1 54.0 مصطفی پقه،محمد یاسر آق ارکاکلی بهنام تاجی زاده 1 0 0 ندارد
8 آیماه م-3 0 -0 -0 /2 54.0 حلیم حاجی توماچ عبدالقیوم اونق 1 0 0 دارد
9 ولنتین م-3 0 -0 -0 /3 54.0 فاطمه قائمی و عبدالنعیم عاشوری ناصر حاجی زاده 1 1 0 دارد
10 آرین جگوار ن-4 0 -0 -0 /6 56.5 اسحاق نانچی میکائیل توماچ 1 1 0 ندارد
11 یاد ماریل م-3 0 -0 -0 /3 54.0 محمدپارسا ایری و نعمان چرکزی جلال ایری 1 1 0 دارد
12 گیوم تل ن-4 0 -0 -0 /3 56.5 مصطفی پقه و احسان قره قوزی بهنام تاجی زاده 1 1 0 ندارد
13 آث قانقرمه ن-3 0 -0 -0 /3 56.0 تاج محمد کاظمی عبدالمجید کم 1 1 0 دارد
14 دلشاه م-3 0 -0 -0 /3 54.0 مرحوم رمضان آچاک و کریم یلمه جواد آچاک 1 1 0 دارد
15 میکال م-3 0 -0 -0 /2 54.0 هاتف بزمونه محمد بزمونه 2 1 36 ندارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 35 تا 45 کلاس 7 مسافت 1000 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 وایت هانتر ن-4 1 -0 -0 /5 40 55.5 عبدالغفور درخشنده توماچ(شیدا) حکیم سوقی 0 0 204 دارد
2 دازجوی ن-4 0 -0 -1 /13 45 58.0 حاج مشهدگلدی خان نظری رجب قلی ایگدری 0 0 140 دارد
3 ماه سامر م-3 1 -0 -0 /5 39 53.0 سلمان پورقاز منوچهر قزل 1 1 35 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 46 تا 60 کلاس 6 مسافت 1000 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ناتالیا م-4 0 -0 -1 /3 61 57.5 حامد بابایانی نورمحمد اونق 0 0 0 ندارد
2 خوش اقبال ن-5 0 -0 -1 /7 55 56.5 یاسر ایری عبدالعزیز اونق(عبدالعظیم) 0 0 0 دارد
3 پهلوان قلیچ ن-3 0 -0 -1 /6 55 56.5 مروان و محمدیاسین کر امان قلیچ کر 0 0 0 دارد
4 ادن لای ن-7 3 -1 -2 /22 50 54.0 لیلا محمدیان عبدالحی مهرانی 0 0 0 ندارد
5 امره ن-4 0 -0 -1 /5 60 59.0 کاکاجان و امره باستان امید جرجانی 1 1 7 دارد
6 ناز لاله م-3 0 -0 -1 /4 62 58.0 ماهان کلته ضیاء سخاوت 1 1 0 دارد
7 رویان م-4 0 -2 -1 /11 63 58.5 عرفان و رضوان جعفری چوگان بهمن اونق 2 2 0 ندارد
8 شاداماد ن-3 1 -1 -0 /6 59 58.5 حمیدرضا و کاکاجان پقه عبدالوهاب پقه 2 2 0 دارد
9 نیو اسکای ن-3 0 -2 -0 /7 57 57.5 باشگاه سوارکاری زرین ستار مهرانی 2 2 0 ندارد
10 امپریال قریشی ها م-3 1 -1 -0 /3 66 60.0 پویا،عمران و پارسا قریشی یعقوب زارعی کسلخه 1 0 0 ندارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 61 تا 75 کلاس 5 مسافت 1600 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 گونش ناز م-3 0 -3 -1 /9 72 57.0 احد و زنده یاد واحد دهشت عبدالسلام کلته 0 0 36 دارد
2 سینیور لولو ن-3 4 -1 -1 /13 70 58.0 احمد چوگان،ایوب مسلم حاجی مهدی خوجملی 1 0 36 دارد
3 کوچولوی گمیشان م-5 2 -0 -4 /26 76 59.0 پرویز رجب نژاد و یوسف صافی عبدالمجید کلته 1 0 8 ندارد
4 مای بلا م-4 4 -2 -0 /16 72 57.0 مسعود دیوه عبدالباسط مخدومی 1 1 21 دارد
5 اوچرشاه ن-3 1 -3 -1 /17 70 58.0 مرصاد و داوود مهرانی بهمن حاجی زاده 1 1 8 دارد
6 دلبرجان م-3 1 -0 -2 /6 74 58.0 مرحوم حاجی قاریقدی حسن قاسمی قارمحمد گری 3 3 21 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله از 8 تا 14 امتیاز مسافت 1200 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 250,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ناز پری م-3 2 -0 -1 /5 54.0 شادروان فریدون و عبدالباسط قزل امیر مختومی 0 0 91 ندارد
2 نیو کینگ من ن-3 1 -0 -1 /8 56.0 متین و امین پوری بدون مربی 1 1 35 دارد
3 نیکولای م-3 1 -2 -0 /10 54.0 مرحوم قرجا حاجی و عبدی حاجی آق منوچهر قزل 1 1 21 دارد
4 لیدی برد م-3 2 -0 -1 /8 54.0 عادل و ایمان مراد چله یوسف قلی قربانی 1 1 7 ندارد
5 تام بی لیدر ن-3 1 -1 -1 /9 56.0 علی آقایی ابراهیم بدویزاده 2 2 21 دارد
6 سراتو ن-3 2 -0 -1 /6 56.0 بهرام ممیزاده(چوبکده ئیلدییذ) عرفان شیخی 2 2 21 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 81 تا 95 کلاس 3 مسافت 1200 در آق قلا

هزینه ثبت نام: 250,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ماه سامر ۲ ن-4 1 -3 -3 /16 93 58.0 مطیعا ریگی.پرورش اسب اوسین رضا کمالی 0 0 70 دارد
2 وینگو ن-3 2 -1 -2 /12 92 57.5 مصطفی بهلکه اسکندر خوجملی 0 0 0 دارد
3 بالهان ن-5 3 -4 -3 /23 87 55.0 محمدرضا و پرورش اسب اوسین رضا کمالی 0 0 0 ندارد
4 ونوم ن-5 2 -4 -3 /30 95 59.0 حاج عبدا... توماج یعقوب زارعی کسلخه 1 1 0 ندارد
5 یادکراندو ن-3 1 -2 -2 /11 90 56.5 مبین و کاکاجان آرخی عرفان شیخی 1 1 0 ندارد
6 بی تو ن-4 2 -3 -3 /16 90 56.5 سام و شاهان اسکندری رشید روشنی 1 1 0 ندارد
7 رگنار ن-6 6 -6 -6 /55 87 55.0 زنده یاد رضا اونق آنه محمد خوجملی 1 1 0 ندارد
8 سرین م-3 2 -1 -4 /17 94 56.5 تایماز پورقاز منوچهر قزل 3 2 0 دارد
9 تاینی م-3 1 -2 -2 /10 90 54.5 پرورش اسب میری عبدالباسط مخدومی 3 3 0 ندارد
10 سایلان گلی م-4 0 -3 -3 /13 88 53.5 علی گلی نیا طواق یلمه 4 4 0 ندارد
11 امپراطور گری ن-5 6 -3 -3 /28 96 59.5 حمید،حامد،ایوب و میلاد گری صالح بردی گوگ 1 1 0 دارد
12 بوران ن-3 2 -1 -2 /7 79 52.0 شرکت تولیدی مبل شهاب جمال آموت 1 1 0 دارد